# Evidence Record — Cụm Grouphead Faema E61 (`FA02`)

Nguồn dữ liệu gốc: `C:\WE-BIGDATA\tech-diagrams\dvg-devecchi\coffee-machines\diagrams.jsonl` (`FA02`), `parts.jsonl`, `VAULT_CONTEXT_FOR_AI.md` (`SP000262`).

| Mã DVG / WE | Bộ phận | Phân loại bằng chứng | Chi tiết thông số & giả định dựng hình |
|---|---|---|---|
| `8W14` | Nắp đỉnh lục giác | Features visible in FA02 + estimated | Dạng lục giác đầu chóp E61; tỷ lệ chiều cao/AF24 ước lượng minh hoạ |
| `8SR02105` | Ron PTFE đỉnh | Supplied geometry / dimensions | DVG: `22 × 17 × 2 mm` (OD/ID/H chính xác) |
| `8F260` | Lò xo gicleur | Supplied geometry / dimensions | DVG: `Ø7.4 × L18.5 mm` (`wire=0.6`, `turns=7` ước lượng) |
| `8F164` + `8F55` | Lưới lọc + giữ lưới | Supplied diameter + estimated height | DVG: lưới `Ø10 mm`, giữ `Ø13 mm`, washer `8F381` `9.8 × 6.3 × 1 mm` |
| `8F1698-RUV` | Gicleur Ruveco Plus | Supplied orifice + estimated body | DVG: lỗ tiết lưu `Ø0.8 mm` (bản `8F169` là `Ø0.6 mm`); thân ren ước lượng |
| `8F75-P` + `8F314` | Nấm E61 + O-ring Viton | Supplied O-ring + estimated shell | DVG: O-ring `18.64 × 3.53 mm`; thân nấm đồng CW510L dựng theo tỷ lệ FA02 |
| `8F254` | Lò xo van chiết xuất trên | Supplied geometry / dimensions | DVG: `Ø12.9 × L42 mm` (`wire=1.0`, `turns=10` ước lượng) |
| `8F0845` | Cụm van chiết xuất trên | Supplied length + estimated head | DVG: tổng dài `58 mm`, chốt `11 mm`; phớt thân dựng minh hoạ |
| `8F204` | Ron PTFE cổ thân | Supplied geometry / dimensions | DVG: `36.5 × 30 × 2 mm` (OD/ID/H chính xác) |
| `8F400-TP` | Đĩa chia nước CW510L | Supplied diameter + estimated thickness | DVG: `Ø30 mm`, `M10×1` TEA PLUS; cổ ren trên ước lượng |
| `8F394S` (`SP000262`) | Ron Group Silicone FDA | Supplied geometry / dimensions | DVG: `72.7 × 57 × H8.0 mm` (tham số chỉnh `8.0–10.0 mm` ứng `8F403S`/`8F404`/`8F876`); mép vát 1 mm ước lượng |
| `8F560` | Lưới chia nước Group E61 | Features visible in FA02 + estimated | Vành gài ~Ø60 mm dựng minh hoạ chuẩn E61 |

## Rebuild & Verify Commands
```powershell
node "C:\Users\hp\.gemini\config\skills\teardown\scripts\build-viewer.cjs" "C:\Users\hp\.gemini\antigravity\scratch\we-pilot-e61-tech-diagrams\01-teardown\drawing.json" "C:\Users\hp\.gemini\antigravity\scratch\we-pilot-e61-tech-diagrams\01-teardown\e61-group-teardown.html"
node "C:\Users\hp\.gemini\config\skills\teardown\scripts\proof.cjs" "C:\Users\hp\.gemini\antigravity\scratch\we-pilot-e61-tech-diagrams\01-teardown\drawing.json"
```
